選手・スタッフ|府中アスレティックFCプリメイラ
Players & Staffs of TOKYO FUCHU ATHLETIC FOOTBALL CLUB PRIMEIRA
![]() | 6 - 1 | ![]() |
![]() | 8 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
![]() | 7 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 4 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 8 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 5 - 3 | ![]() |
![]() | 5 - 4 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 7 - 5 | ![]() |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Players & Staffs of TOKYO FUCHU ATHLETIC FOOTBALL CLUB PRIMEIRA
役職 | 氏名 | Name | |||
---|---|---|---|---|---|
役職 | 監督 | 氏名 | 岡山 洋介 | Name | OKAYAMA Yosuke |
役職 | コーチ | 氏名 | 森 佳祐 | Name | MORI Keisuke |
役職 | コーチ | 氏名 | 赤坂 隆史 | Name | AKASAKA Takafumi |
役職 | GKコーチ | 氏名 | クロモト ギレルメ | Name | KUROMOTO Guilherme |
役職 | トレーナー | 氏名 | 上田 雄介 | Name | UEDA Yusuke |
役職 | トレーナー | 氏名 | 名嘉 友梨 | Name | NAKA Yuri |
役職 | マネージャー | 氏名 | 渋谷 明日香 | Name | SHIBUYA Asuka |
役職 | マネージャー | 氏名 | 石井 栞 | Name | ISHII Shiori |