クラブ概要|アスレジーナユニアオあいち一宮
Outline of Asregina UNIAO Aichi Ichinomiya
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 14 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | 6 - 3 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 8 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 1 - 18 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 4 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 4 | ![]() |
![]() | 0 - 7 | ![]() |
![]() | 3 - 4 | ![]() |
![]() | 6 - 3 | ![]() |
![]() | 8 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 7 - 0 | ![]() |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 4 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 0 | ![]() |
![]() | 5 - 3 | ![]() |
![]() | 3 - 3 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 8 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 10 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 3 - 3 | ![]() |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 4 - 4 | ![]() |
![]() | 8 - 0 | ![]() |
![]() | 9 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 7 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 15 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 4 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 7 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 3 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
Outline of Asregina UNIAO Aichi Ichinomiya
チーム名 | アスレジーナUNIAOあいち一宮 |
---|---|
呼称 | アスレジーナユニアオあいち一宮 |
英文表記 | Asregina UNIAO Aichi Ichinomiya |
エンブレム |
![]() |
ホームタウン | 愛知県一宮市 |
チーム名の由来 | ALL(すべての)SPORTS(スポーツの)Regina(女王)という意味の造語であるAsreginaに発足時のチーム名UNIAOとホームタウン名を合わせた。 |
クラブカラー | |
公式サイト | https://www.asregina.com/uniao |