![]() |
3 - 3 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
![]() |
3 - 4 |
![]() |
![]() |
7 - 0 |
![]() |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
![]() |
6 - 2 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
0 - 6 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
5 - 5 |
![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 23 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 8 | ![]() |
![]() | 2 - 7 | ![]() |
![]() | 10 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 0 - 16 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 7 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 15 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 11 | ![]() |
![]() | 0 - 14 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 13 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 7 - 2 | ![]() |
![]() | 7 - 1 | ![]() |
![]() | 17 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 5 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 3 | ![]() |
![]() | 28 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 8 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 18 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 11 - 3 | ![]() |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
![]() |
4 - 4 |
![]() |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
![]() |
4 - 6 |
![]() |
![]() |
7 - 5 |
![]() |
![]() |
14 - 0 |
![]() |
![]() |
5 - 5 |
![]() |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
![]() |
3 - 3 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
![]() |
3 - 4 |
![]() |
![]() |
7 - 0 |
![]() |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
![]() |
6 - 2 |
![]() |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
![]() |
5 - 6 |
![]() |
![]() |
5 - 3 |
![]() |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
![]() |
5 - 4 |
![]() |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
![]() |
5 - 5 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
2 - 5 |
![]() |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
![]() |
4 - 5 |
![]() |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
![]() | 3 - 3 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 4 | ![]() |
![]() | 8 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 7 | ![]() |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 3 - 3 | ![]() |
![]() | 6 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 19 | ![]() |
![]() | 4 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 6 - 0 | ![]() |
![]() | 4 - 3 | ![]() |
![]() | 7 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 1 - 15 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 9 | ![]() |
![]() | 6 - 0 | ![]() |
![]() | 7 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 7 - 0 | ![]() |
![]() | 7 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
![]() | 3 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 7 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 6 | ![]() |
![]() | 1 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
![]() | 15 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
![]() |
13 - 1 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
1 - 5 |
![]() |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
![]() |
5 - 7 |
![]() |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
![]() |
0 - 5 |
![]() |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
![]() |
5 - 6 |
![]() |
![]() |
5 - 3 |
![]() |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
![]() |
5 - 4 |
![]() |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
![]() |
5 - 5 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
2 - 5 |
![]() |
順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 36 |
2 | ![]() |
5 | 32 |
3 | ![]() |
5 | 30 |
4 | ![]() |
5 | 25 |
5 | ![]() |
5 | 24 |
6 | ![]() |
5 | 17 |
2024年12月15日現在
順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 21 |
2 | ![]() |
4 | 16 |
3 | ![]() |
4 | 16 |
4 | ![]() |
4 | 8 |
5 | ![]() |
4 | 2 |
2024年12月14日現在