個人ランキング|ゴール
Personal Ranking | Goal
3 - 3 |
2 - 2 |
3 - 0 |
2 - 3 |
2 - 1 |
3 - 4 |
7 - 0 |
4 - 2 |
0 - 3 |
6 - 2 |
2 - 2 |
0 - 6 |
2 - 2 |
2 - 2 |
5 - 5 |
2 - 1 |
0 - 5 |
23 - 0 |
0 - 2 |
0 - 9 |
3 - 8 |
2 - 7 |
10 - 2 |
2 - 2 |
3 - 6 |
0 - 16 |
0 - 3 |
0 - 6 |
2 - 9 |
3 - 0 |
0 - 2 |
3 - 2 |
2 - 2 |
1 - 1 |
6 - 7 |
0 - 0 |
2 - 1 |
2 - 2 |
15 - 0 |
2 - 11 |
0 - 14 |
0 - 2 |
5 - 0 |
4 - 2 |
6 - 2 |
5 - 6 |
2 - 0 |
0 - 1 |
0 - 13 |
0 - 3 |
2 - 2 |
5 - 1 |
6 - 1 |
1 - 2 |
7 - 2 |
7 - 1 |
17 - 1 |
3 - 5 |
4 - 2 |
5 - 1 |
4 - 3 |
28 - 1 |
6 - 2 |
8 - 2 |
0 - 1 |
0 - 18 |
2 - 4 |
2 - 1 |
1 - 1 |
11 - 3 |
4 - 2 |
3 - 1 |
4 - 4 |
2 - 1 |
1 - 2 |
4 - 6 |
7 - 5 |
14 - 0 |
5 - 5 |
2 - 1 |
3 - 3 |
2 - 2 |
3 - 0 |
2 - 3 |
2 - 1 |
3 - 4 |
7 - 0 |
4 - 2 |
0 - 3 |
6 - 2 |
5 - 7 |
4 - 0 |
4 - 2 |
1 - 1 |
0 - 5 |
3 - 0 |
5 - 6 |
5 - 3 |
0 - 1 |
1 - 0 |
5 - 4 |
0 - 2 |
5 - 5 |
2 - 2 |
2 - 5 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 - 3 |
2 - 0 |
0 - 4 |
8 - 0 |
2 - 0 |
1 - 3 |
0 - 7 |
3 - 1 |
2 - 4 |
3 - 3 |
6 - 0 |
1 - 19 |
4 - 0 |
2 - 2 |
0 - 0 |
6 - 2 |
6 - 0 |
4 - 3 |
7 - 1 |
1 - 5 |
1 - 3 |
1 - 15 |
1 - 7 |
2 - 2 |
0 - 9 |
6 - 0 |
7 - 0 |
0 - 2 |
6 - 1 |
2 - 2 |
1 - 0 |
2 - 0 |
7 - 0 |
7 - 0 |
1 - 1 |
0 - 8 |
3 - 1 |
5 - 1 |
2 - 3 |
3 - 3 |
0 - 7 |
0 - 5 |
2 - 6 |
1 - 6 |
2 - 3 |
15 - 1 |
2 - 2 |
1 - 3 |
3 - 0 |
2 - 4 |
2 - 4 |
2 - 4 |
4 - 2 |
2 - 4 |
1 - 2 |
4 - 2 |
13 - 1 |
2 - 2 |
1 - 5 |
1 - 4 |
5 - 7 |
4 - 0 |
4 - 2 |
1 - 1 |
0 - 5 |
3 - 0 |
5 - 6 |
5 - 3 |
0 - 1 |
1 - 0 |
Personal Ranking | Goal
個人表彰の得点王は、上位リーグ6チームからの選出となります。
順位 | 選手名 | 所属クラブ | 得点 | シュート | PK得点 | 第2PK得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山川 里佳子 | アルコ神戸 | 17 | 68 | 0 | 0 |
2 | 岩崎 裕加 | フウガドールすみだレディース | 15 | 72 | 0 | 0 |
3 | 江口 未珂 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 13 | 115 | 0 | 0 |
4 | 江川 涼 | SWHレディース西宮 | 11 | 56 | 0 | 0 |
5 | 原川 菜々子 | フウガドールすみだレディース | 10 | 39 | 0 | 1 |
5 | 斉下 遼音 | SWHレディース西宮 | 10 | 60 | 0 | 0 |
7 | 松本 直美 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 9 | 39 | 0 | 0 |
7 | 松木 里緒 | 立川アスレティックFCレディース | 9 | 56 | 0 | 0 |
9 | 武井 柚香 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 8 | 25 | 0 | 0 |
9 | 新垣 杏奈 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 8 | 47 | 0 | 0 |
9 | 筏井 りさ | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 8 | 55 | 0 | 0 |
9 | 高橋 京花 | アルコ神戸 | 8 | 65 | 0 | 0 |
13 | 若尾 和美 | フウガドールすみだレディース | 7 | 24 | 0 | 0 |
13 | 倉持 杏子 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 7 | 28 | 0 | 0 |
13 | 玉川 華帆 | フウガドールすみだレディース | 7 | 35 | 0 | 0 |
13 | 池内 天紀 | 福井丸岡ラック | 7 | 35 | 0 | 0 |
13 | 金井 もも子 | フウガドールすみだレディース | 7 | 39 | 0 | 0 |
13 | 濱野 瑞己 | フウガドールすみだレディース | 7 | 46 | 0 | 0 |
13 | 伊藤 沙世 | アルコ神戸 | 7 | 69 | 0 | 0 |
20 | 勝俣 里穗 | フウガドールすみだレディース | 6 | 47 | 1 | 0 |
20 | 原田 絢未 | ミネルバ宇部 | 6 | 20 | 0 | 0 |
20 | 平井 成美 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 6 | 31 | 0 | 0 |
20 | 井口 優 | SWHレディース西宮 | 6 | 32 | 0 | 0 |
20 | 田中 千尋 | アニージャ湘南 | 6 | 38 | 0 | 0 |
20 | 尾田 緩奈 | 立川アスレティックFCレディース | 6 | 43 | 0 | 0 |
20 | 宮原 ゆかり | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 6 | 48 | 0 | 0 |
20 | 金井 里和 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 6 | 57 | 0 | 0 |
20 | 伊藤 果穂 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 6 | 77 | 0 | 0 |
20 | 星山 彩香 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 6 | 79 | 0 | 0 |
30 | 城倉 有希 | さいたまサイコロ | 5 | 21 | 0 | 0 |
30 | 成田 凜可 | アルコ神戸 | 5 | 24 | 0 | 0 |
30 | 小田 友香 | さいたまサイコロ | 5 | 26 | 0 | 0 |
30 | 勝又 野乃花 | アニージャ湘南 | 5 | 28 | 0 | 0 |
30 | 尾川 奈穂 | SWHレディース西宮 | 5 | 29 | 0 | 0 |
30 | 網城 安奈 | SWHレディース西宮 | 5 | 32 | 0 | 0 |
30 | 佐々木 日菜乃 | 立川アスレティックFCレディース | 5 | 32 | 0 | 0 |
30 | 山本 想 | アニージャ湘南 | 5 | 39 | 0 | 0 |
30 | 高尾 茜利 | SWHレディース西宮 | 5 | 45 | 0 | 0 |
30 | 櫻田 真衣 | アルコ神戸 | 5 | 53 | 0 | 0 |
30 | 荒井 一花 | 福井丸岡ラック | 5 | 56 | 0 | 0 |
30 | 宮本 夏奈 | 福井丸岡ラック | 5 | 75 | 0 | 0 |
※上記は2024年11月17日現在の情報です。