選手・スタッフ|流経大メニーナ龍ケ崎
Players & Staffs of RKU MENINA RYUGASAKI
![]() | 28 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 8 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 23 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 8 | ![]() |
![]() | 2 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 0 - 16 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 10 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 6 - 7 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 14 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 15 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 11 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 13 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 7 - 2 | ![]() |
![]() | 7 - 1 | ![]() |
![]() | 17 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 5 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 18 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 11 - 3 | ![]() |
Players & Staffs of RKU MENINA RYUGASAKI
役職 | 氏名 | Name | |||
---|---|---|---|---|---|
役職 | 監督 | 氏名 | 奈須 隆康 | Name | NASU Takayasu |
役職 | コーチ | 氏名 | 佐藤 邦彰 | Name | SATO Kuniaki |
役職 | トレーナー | 氏名 | 櫻井 敏勝 | Name | SAKURAI Toshikatsu |
役職 | トレーナー | 氏名 | 上山 友奈 | Name | UEYAMA Yuna |