日本女子フットサルリーグ

順位表

STANDINGS

ファイナルシーズン 上位リーグ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
1 SWHレディース西宮 西宮 SWHレディース西宮 西宮 38 5 4 0 1 78 19 59
2 バルドラール浦安ラス・ボニータス 浦安 バルドラール浦安ラス・ボニータス 浦安 32 5 2 1 2 88 30 58
3 アルコ神戸 神戸 アルコ神戸 神戸 31 5 2 3 0 65 27 38
4 立川アスレティックFCレディース 立川 立川アスレティックFCレディース 立川 30 5 1 2 2 61 21 40
5 フウガドールすみだレディース すみだ フウガドールすみだレディース すみだ 20 5 1 0 4 46 30 16
6 福井丸岡ラック 丸岡 福井丸岡ラック 丸岡 18 5 1 2 2 27 30 -3

 

※上記は2026年2月8日現在の情報です。

ファイナルシーズン 下位リーグ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
7 アニージャ湘南 湘南 アニージャ湘南 湘南 22 4 3 1 0 52 38 14
8 さいたまサイコロ さいたま さいたまサイコロ さいたま 15 4 3 1 0 29 63 -34
9 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 北海道 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 北海道 13 4 1 1 2 20 41 -21
10 ミネルバ宇部 宇部 ミネルバ宇部 宇部 5 4 0 1 3 22 87 -65
11 流経大メニーナ龍ケ崎 流経大 流経大メニーナ龍ケ崎 流経大 3 4 1 0 3 20 122 -102

 

※上記は2026年2月7日現在の情報です。

レギュラーシーズン

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
1 SWHレディース西宮 西宮 SWHレディース西宮 西宮 26 10 8 2 0 65 11 54
2 バルドラール浦安ラス・ボニータス 浦安 バルドラール浦安ラス・ボニータス 浦安 25 10 8 1 1 76 19 57
3 立川アスレティックFCレディース 立川 立川アスレティックFCレディース 立川 25 10 8 1 1 51 10 41
4 アルコ神戸 神戸 アルコ神戸 神戸 22 10 7 1 2 51 15 36
5 フウガドールすみだレディース すみだ フウガドールすみだレディース すみだ 17 10 5 2 3 37 17 20
6 福井丸岡ラック 丸岡 福井丸岡ラック 丸岡 13 10 4 1 5 22 22 0
7 アニージャ湘南 湘南 アニージャ湘南 湘南 12 10 3 3 4 26 28 -2
8 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 北海道 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 北海道 9 10 3 0 7 14 31 -17
9 さいたまサイコロ さいたま さいたまサイコロ さいたま 5 10 1 2 7 16 56 -40
10 ミネルバ宇部 宇部 ミネルバ宇部 宇部 4 10 1 1 8 13 64 -51
11 流経大メニーナ龍ケ崎 流経大 流経大メニーナ龍ケ崎 流経大 0 10 0 0 10 4 102 -98

 

※上記は2025年10月05日現在の情報です。

PAGE TOP