選手・スタッフ|流経大メニーナ龍ケ崎
Players & Staffs of RKU MENINA RYUGASAKI
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 4 - 0 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 7 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 8 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 4 - 0 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 7 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 8 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Players & Staffs of RKU MENINA RYUGASAKI
役職 | 氏名 | Name | |||
---|---|---|---|---|---|
役職 | 監督 | 氏名 | 奈須 隆康 | Name | NASU Takayasu |
役職 | トレーナー | 氏名 | 櫻井 洸 | Name | SAKURAI Ko |
役職 | トレーナー | 氏名 | 松本 莉生 | Name | MATSUMOTO Rio |
役職 | トレーナー | 氏名 | 栂野 未有 | Name | TOGANO Miyu |
役職 | トレーナー | 氏名 | 三森 愛莉 | Name | MITSUMORI Airi |