選手・スタッフ|バルドラール浦安ラス・ボニータス
Players & Staffs of Bardral URAYASU Las Bonitas
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 4 - 0 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 7 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 8 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 4 - 0 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 7 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 8 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Players & Staffs of Bardral URAYASU Las Bonitas
役職 | 氏名 | Name | |||
---|---|---|---|---|---|
役職 | 監督 | 氏名 | 米川 正夫 | Name | YONEKAWA Masao |
役職 | コーチ | 氏名 | 茨木 司朗 | Name | IBARAKI Shiro |
役職 | GKコーチ | 氏名 | 橋谷 英志郎 | Name | HASHIYA Eishiro |
役職 | トレーナー | 氏名 | 古梶 寛子 | Name | KOKAJI Chikako |
役職 | トレーナー | 氏名 | 國井 捺美 | Name | KUNII Natsumi |
役職 | トレーナー | 氏名 | 黒崎 ひかる | Name | KUROSAKI Hikaru |
役職 | トレーナー | 氏名 | 佐藤 亮 | Name | SATO Ryo |