選手・スタッフ|アニージャ湘南
Players & Staffs of ANILLA SHONAN
![]() | 28 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 8 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 23 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 8 | ![]() |
![]() | 2 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 0 - 16 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 10 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 6 - 7 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 14 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 15 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 11 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 13 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 7 - 2 | ![]() |
![]() | 7 - 1 | ![]() |
![]() | 17 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 5 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 18 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 11 - 3 | ![]() |
Players & Staffs of ANILLA SHONAN
役職 | 氏名 | Name | |||
---|---|---|---|---|---|
役職 | 監督 | 氏名 | 中島 孝 | Name | NAKAJIMA Takashi |
役職 | コーチ | 氏名 | 金山 友紀 | Name | KANAYAMA Yuki |
役職 | コーチ | 氏名 | 門井 恵美 | Name | KADOI Megumi |
役職 | GKコーチ | 氏名 | 冨沢 孝輔 | Name | TOMISAWA Kosuke |
役職 | トレーナー | 氏名 | 府川 俊一朗 | Name | FUKAWA Shunichiro |
役職 | トレーナー | 氏名 | 佐藤 優成 | Name | SATO Yusei |
役職 | トレーナー | 氏名 | 小川 雅子 | Name | OGAWA Masako |
役職 | スタッフ | 氏名 | 小泉 三千弘 | Name | KOIZUMI Michihiro |
役職 | マネージャー | 氏名 | 橋川 美紀 | Name | HASHIKAWA Miki |
役職 | マネージャー | 氏名 | 浜田 真帆 | Name | HAMADA Maho |