選手・スタッフ|ミネルバ宇部
Players & Staffs of MINERVA UBE
![]() | 4 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 4 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 0 - 11 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 7 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 8 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 4 - 0 | ![]() |
![]() | 4 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 4 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 0 - 11 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 7 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 8 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 5 | ![]() |
![]() | 11 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 4 - 0 | ![]() |
Players & Staffs of MINERVA UBE
役職 | 氏名 | Name | |||
---|---|---|---|---|---|
役職 | 監督 | 氏名 | 宮嶋 良丞 | Name | MIYAJIMA Ryosuke |
役職 | コーチ | 氏名 | 八木 謙一 | Name | YAGI Kenichi |
役職 | コーチ | 氏名 | 菊川 祥吉 | Name | KIKUKAWA Shokichi |
役職 | フィジカルコーチ | 氏名 | 東田 勇人 | Name | HIGASHIDA Yuto |
役職 | チームドクター | 氏名 | 金子 法子 | Name | KANEKO Noriko |
役職 | トレーナー | 氏名 | 大井 健二朗 | Name | OI Kenjiro |
役職 | トレーナー | 氏名 | 岡部 航太 | Name | OKABE Kota |
役職 | トレーナー | 氏名 | 國光 佑介 | Name | KUNIMITSU Yusuke |
役職 | マネージャー | 氏名 | 清水 陽子 | Name | SHIMIZU Yoko |