日本女子フットサルリーグ

個人ランキング|ゴール

Personal Ranking | Goal

個人表彰の得点王は、上位リーグ6チームからの選出となります。

順位 選手名 所属クラブ 得点 PK得点 第2PK得点 シュート 出場
1 江川 涼 SWHレディース西宮 15 0 0 63 9
2 筏井 りさ バルドラール浦安ラス・ボニータス 12 0 0 28 10
3 高畠 早奈恵 アルコ神戸 10 1 0 45 10
3 櫻田 真衣 アルコ神戸 10 0 0 46 10
5 横山 夢花 福井丸岡ラック 9 0 0 26 10
5 金井 里和 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 9 0 0 35 10
5 玉川 華帆 フウガドールすみだレディース 9 0 0 55 9
8 斉下 遼音 SWHレディース西宮 8 0 0 34 6
8 江口 未珂 バルドラール浦安ラス・ボニータス 8 0 0 39 10
8 横山 凜花 福井丸岡ラック 8 0 0 49 10
8 田中 ちひろ アルコ神戸 8 0 0 50 10
12 後藤 伊史 SWHレディース西宮 7 0 0 16 10
12 宮原 ゆかり バルドラール浦安ラス・ボニータス 7 0 0 26 10
12 向井 麻凪 流経大メニーナ龍ケ崎 7 0 0 27 10
12 高尾 茜利 SWHレディース西宮 7 0 0 29 9
12 平井 成美 バルドラール浦安ラス・ボニータス 7 0 0 30 10
12 藤田 実桜 立川アスレティックFCレディース 7 0 0 31 10
12 星山 彩香 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 7 0 0 78 10
19 山川 里佳子 アルコ神戸 6 0 0 30 9
19 塚本 夏希 バルドラール浦安ラス・ボニータス 6 0 0 33 8
19 柳澤 仁湖 アルコ神戸 6 0 0 33 9
19 網城 安奈 SWHレディース西宮 6 0 0 34 9
19 矢津田 明莉 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 6 0 0 36 9
19 黒本 里紗 立川アスレティックFCレディース 6 0 0 52 10
25 佐藤 朋加 アニージャ湘南 5 0 0 14 10
25 倉持 杏子 バルドラール浦安ラス・ボニータス 5 0 0 24 10
25 三津山 美有 SWHレディース西宮 5 0 0 28 9
25 薬師 愛美 立川アスレティックFCレディース 5 0 0 28 10
25 黒田 佳穂 さいたまサイコロ 5 0 0 32 9
25 松木 里緒 アニージャ湘南 5 0 0 34 10
25 荒井 一花 福井丸岡ラック 5 0 0 36 10
25 追野 沙羅 SWHレディース西宮 5 0 0 47 9
25 中島 菜月 アルコ神戸 5 0 0 50 9
25 伊藤 果穂 バルドラール浦安ラス・ボニータス 5 0 0 55 10

 

※上記は2023年9月18日現在の情報です。

PAGE TOP