ニュース
NEWS
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
NEWS
流経大メニーナ龍ケ崎、バルドラール浦安ラス・ボニータスの2チームから新型コロナウイルス感染症の陽性判定が確認されました。
両チームにつきましては、当該選手を除き出場人数を確保できることから、日本女子フットサルリーグ2022-2023 第4節・第5節(7/15-17)は予定通り開催することをお知らせ致します。