ニュース
NEWS
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
0 - 6 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
5 - 5 |
![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 23 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 8 | ![]() |
![]() | 2 - 7 | ![]() |
![]() | 10 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 0 - 16 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 7 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 15 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 11 | ![]() |
![]() | 0 - 14 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 13 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 7 - 2 | ![]() |
![]() | 7 - 1 | ![]() |
![]() | 17 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 5 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 3 | ![]() |
![]() | 28 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 8 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 18 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 11 - 3 | ![]() |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
![]() |
4 - 4 |
![]() |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
![]() |
4 - 6 |
![]() |
![]() |
7 - 5 |
![]() |
![]() |
14 - 0 |
![]() |
![]() |
5 - 5 |
![]() |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
![]() |
3 - 3 |
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
![]() |
3 - 4 |
![]() |
![]() |
7 - 0 |
![]() |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
![]() |
6 - 2 |
![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | 0 - 10 | ![]() |
![]() | 0 - 22 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 7 | ![]() |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
![]() | 1 - 21 | ![]() |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
![]() | 2 - 8 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 3 - 3 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 18 - 0 | ![]() |
![]() | 9 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 7 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 13 | ![]() |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
![]() | - | ![]() |
NEWS
3月28日、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)が、4月2日〜4月8日に実施する「タイ遠征」のスタッフ・メンバーを発表しましたので、お知らせいたします。
実施期間:2025年4月2日(水)〜4月8日(火)
場所:タイ/ナコーンラーチャシーマー
役職 | 氏名 |
---|---|
監督 | 須賀 雄大 |
コーチ | 藤田 安澄 |
GKコーチ | 富澤 孝 |
フィジカルコーチ | 大森 知 |
テクニカルスタッフ | 林 誠晃 |
ポジション | No. | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
GK | 1 | 井上 ねね | 立川アスレティックFCレディース |
GK | 2 | 須藤 優理亜 | トレブランカ・メリリャ/スペイン |
FP(PIVO) | 11 | 筏井 りさ | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
FP(ALA) | 10 | 網城 安奈 | SWHレディース西宮 |
FP(ALA) | 8 | 宮原 ゆかり | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
FP(FIXO) | 15 | 伊藤 果穂 | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
FP(UNIVERSAL) | 3 | 江口 未珂 | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
FP(ALA) | 4 | 四井 沙樹 | SWHレディース西宮 |
FP(PIVO) | 9 | 江川 涼 | SWHレディース西宮 |
FP(ALA) | 14 | 松本 直美 | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
FP(ALA) | 13 | 高橋 京花 | アルコ神戸 |
FP(FIXO) | 16 | 伊藤 沙世 | アルコ神戸 |
FP(PIVO) | 20 | 澁川 鈴菜 ★ | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
FP(FIXO) | 7 | 追野 沙羅 | SWHレディース西宮 |
FP(ALA) | 6 | 池内 天紀 | 福井丸岡ラック |
FP(PIVO) | 12 | 岩崎 裕加 | フウガドールすみだレディース |
★フットサル日本女子代表 初招集選手
4月2日(水) | AM PM |
出国 トレーニング |
---|---|---|
4月3日(木) | AM/PM | トレーニング |
4月4日(金) | AM/PM | トレーニング |
4月5日(土) | 15:30 | 国際親善試合 vs イラン女子代表 |
4月6日(日) | 18:30 | 国際親善試合 vs タイ女子代表 |
4月7日(月) | 15:30 | 国際親善試合 vs ウズベキスタン女子代表 |
4月8日(火) | AM | 出国 |
※スケジュールは全て現地時間
詳細はこちら>>JFA公式サイト